← 返回主页
  导出 CSV

表:duoduo

总行数:64894  •  当前页:100  •  每页行数:100
id LED灯1开关 LED灯1状态 LED灯2开关 LED灯2状态 LED灯3开关 LED灯3状态 LED灯4开关 LED灯4状态 LED灯5开关 LED灯5状态 LED开灯北京时间_时 LED开灯北京时间_分 LED关灯北京时间_时 LED关灯北京时间_分 风机1开关 风机1状态 风机2开关 风机2状态 循环总自动开关 循环泵1自动开关 循环泵1手动开关 循环泵1状态 循环泵2自动开关 循环泵2手动开关 循环泵2状态 循环1工作时长(秒) 循环1停止时长(分钟) 循环2工作时长(秒) 循环2停止时长(分钟) CO2总自动开关 CO2-1自动开关 CO2-1手动开关 CO2-1状态 CO2-2自动开关 CO2-2手动开关 CO2-2状态 CO2释放目标值(PPM) CO2实时均值(PPM) CO2释放时长(秒) CO2检测时长(分钟) 风扇1开关 风扇1状态 风扇2开关 风扇2状态 种植架A电机开关 种植架A电机状态 种植架A电机当前位置 种植架A电机目标位置 种植架B电机开关 种植架B电机状态 种植架B电机当前位置 种植架B电机目标位置 保护水位信号 配肥自动开关 PH1实时检测值 EC1实时检测值(us/s) PH2实时检测值 EC2实时检测值(us/s) PH目标值 EC目标值(us/s) 营养液检测周期(分钟) AB(营养)液加液时长(秒) C(缓冲)液加液时长(秒) 蠕动泵A手动开关 蠕动泵A状态 蠕动泵B手动开关 蠕动泵B状态 蠕动泵C手动开关 蠕动泵C状态 蠕动泵AB手动时长(秒) 蠕动泵C手动时长(秒) 进水阀手动开关 进水阀状态 空调1开关 空调1状态 空调2开关 空调2状态 新风开关 新风状态 室内温度1实时值(℃) 室内温度2实时值(℃) 室内湿度1实时值(%) 室内湿度2实时值(%) CO2-1实时值(PPM) CO2-2实时值(PPM) A区光照实时值(LUX) B区光照实时值(LLUX) 空调模式 空调调温 空调调速 新风速度 新风温度 空调温度自动设定开关 空调日间温度 空调夜间温度 空调日间开始时间(时) 空调日间结束时间(时) location number CreatedTime
10628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 433 15 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 813 748 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 232 947 950 451 416 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 22:32:12
10629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 430 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 811 748 819 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 232 873 894 447 414 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 22:37:12
10630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 430 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 809 748 816 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 229 790 786 448 412 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 22:42:13
10631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 429 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 810 748 819 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 227 229 847 842 447 412 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 22:47:12
10632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 427 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 808 748 816 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 229 880 877 446 409 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 22:52:12
10633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 426 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 812 748 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 230 901 898 445 408 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 22:57:12
10634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 426 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 809 748 816 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 230 914 914 444 408 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 23:02:12
10635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 426 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 809 748 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 229 231 923 923 443 409 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 23:07:12
10636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 425 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 810 748 817 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 229 231 932 932 443 407 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 23:12:12
10637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 425 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 810 747 820 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 231 937 938 445 406 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 23:17:12
10638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 423 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 808 747 822 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 232 942 943 441 405 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 23:22:14
10639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 422 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 809 747 816 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 232 946 948 439 405 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 23:27:13
10640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 421 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 811 747 819 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 232 949 951 439 403 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 23:32:12
10641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 421 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 809 747 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 232 951 954 439 404 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 23:37:12
10642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 419 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 813 747 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 232 952 957 435 404 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 23:42:12
10643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 419 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 810 747 820 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 233 953 959 437 402 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 23:47:12
10644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 417 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 809 746 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 233 954 960 434 401 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 23:52:13
10645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 418 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 811 746 820 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 232 903 922 434 402 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-21 23:57:12
10646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 416 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 810 746 817 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 229 230 872 870 433 399 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 00:02:12
10647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 416 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 809 746 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 229 231 902 898 433 400 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 00:07:12
10648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 415 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 810 746 816 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 229 231 917 916 433 398 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 00:12:13
10649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 414 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 809 746 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 231 927 927 432 397 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 00:17:12
10650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 415 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 811 746 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 232 934 934 432 398 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 00:22:12
10651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 414 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 808 746 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 232 938 939 431 398 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 00:27:12
10652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 414 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 811 746 820 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 232 942 943 431 398 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 00:32:13
10653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 414 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 813 746 819 650 1500 3000 102 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 232 921 939 430 398 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 00:37:12
10654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 413 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 809 746 821 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 230 789 813 430 397 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 00:42:12
10655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 413 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 812 746 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 227 228 819 809 430 396 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 00:47:12
10656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 412 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 810 745 819 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 227 229 862 857 429 396 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 00:52:12
10657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 412 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 809 745 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 227 229 888 886 428 396 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 00:57:12
10658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 411 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 811 745 820 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 230 905 903 429 394 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 01:02:12
10659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 411 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 812 745 817 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 230 917 917 427 395 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 01:07:12
10660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 409 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 811 745 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 231 927 926 425 393 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 01:12:12
10661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 409 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 812 745 819 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 229 231 934 933 426 393 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 01:17:12
10662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 408 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 811 745 820 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 229 231 939 939 425 392 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 01:22:12
10663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 409 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 810 745 820 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 231 943 944 425 393 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 01:27:12
10664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 408 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 811 745 819 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 232 946 948 425 392 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 01:32:13
10665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 410 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 814 744 819 650 1500 3000 102 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 232 948 951 426 394 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 01:37:13
10666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 409 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 811 744 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 232 951 953 425 393 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 01:42:13
10667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 408 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 811 744 819 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 232 952 955 425 392 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 01:47:12
10668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 407 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 813 744 816 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 232 953 957 424 390 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 01:52:12
10669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 407 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 812 744 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 233 954 959 424 390 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 01:57:12
10670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 406 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 809 744 822 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 233 954 960 423 389 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 02:02:12
10671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 406 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 810 744 817 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 232 908 936 423 390 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 02:07:12
10672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 405 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 811 744 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 229 230 839 855 422 388 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 02:12:12
10673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 406 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 809 744 820 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 229 866 860 423 390 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 02:17:12
10674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 406 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 809 744 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 230 895 892 424 389 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 02:22:12
10675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 406 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 810 744 820 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 231 911 908 424 388 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 02:27:12
10676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 405 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 811 744 820 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 229 231 921 919 422 388 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 02:32:12
10677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 809 744 817 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 229 231 928 927 421 388 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 02:37:12
10678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 406 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 812 744 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 232 934 933 423 389 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 02:42:13
10679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 812 743 819 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 232 937 937 421 387 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 02:47:12
10680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 809 743 820 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 232 940 941 421 387 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 02:52:13
10681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 403 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 809 743 816 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 232 922 938 420 387 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 02:57:13
10682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 403 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 811 743 818 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 230 799 810 420 387 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 03:02:12
10683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 811 743 819 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 227 228 823 812 421 387 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 03:07:12
10684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 403 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 812 743 821 650 1500 3000 103 60 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 227 229 865 859 420 386 4 0 0 4 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-22 03:12:12
