← 返回主页
  导出 CSV

表:duoduo

总行数:64894  •  当前页:380  •  每页行数:100
id LED灯1开关 LED灯1状态 LED灯2开关 LED灯2状态 LED灯3开关 LED灯3状态 LED灯4开关 LED灯4状态 LED灯5开关 LED灯5状态 LED开灯北京时间_时 LED开灯北京时间_分 LED关灯北京时间_时 LED关灯北京时间_分 风机1开关 风机1状态 风机2开关 风机2状态 循环总自动开关 循环泵1自动开关 循环泵1手动开关 循环泵1状态 循环泵2自动开关 循环泵2手动开关 循环泵2状态 循环1工作时长(秒) 循环1停止时长(分钟) 循环2工作时长(秒) 循环2停止时长(分钟) CO2总自动开关 CO2-1自动开关 CO2-1手动开关 CO2-1状态 CO2-2自动开关 CO2-2手动开关 CO2-2状态 CO2释放目标值(PPM) CO2实时均值(PPM) CO2释放时长(秒) CO2检测时长(分钟) 风扇1开关 风扇1状态 风扇2开关 风扇2状态 种植架A电机开关 种植架A电机状态 种植架A电机当前位置 种植架A电机目标位置 种植架B电机开关 种植架B电机状态 种植架B电机当前位置 种植架B电机目标位置 保护水位信号 配肥自动开关 PH1实时检测值 EC1实时检测值(us/s) PH2实时检测值 EC2实时检测值(us/s) PH目标值 EC目标值(us/s) 营养液检测周期(分钟) AB(营养)液加液时长(秒) C(缓冲)液加液时长(秒) 蠕动泵A手动开关 蠕动泵A状态 蠕动泵B手动开关 蠕动泵B状态 蠕动泵C手动开关 蠕动泵C状态 蠕动泵AB手动时长(秒) 蠕动泵C手动时长(秒) 进水阀手动开关 进水阀状态 空调1开关 空调1状态 空调2开关 空调2状态 新风开关 新风状态 室内温度1实时值(℃) 室内温度2实时值(℃) 室内湿度1实时值(%) 室内湿度2实时值(%) CO2-1实时值(PPM) CO2-2实时值(PPM) A区光照实时值(LUX) B区光照实时值(LLUX) 空调模式 空调调温 空调调速 新风速度 新风温度 空调温度自动设定开关 空调日间温度 空调夜间温度 空调日间开始时间(时) 空调日间结束时间(时) location number CreatedTime
38628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 01:47:44
38629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 01:52:44
38630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 01:57:44
38631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 02:02:44
38632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 02:07:44
38633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 02:12:44
38634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 02:17:44
38635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 02:22:44
38636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 02:27:44
38637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 02:32:44
38638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 02:37:44
38639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 02:42:44
38640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 02:47:44
38641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 02:52:44
38642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 02:57:44
38643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 03:02:44
38644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 03:07:44
38645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 03:12:44
38646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 03:17:44
38647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 03:22:44
38648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 03:27:44
38649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 03:32:44
38650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 03:37:44
38651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 03:42:44
38652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 03:47:44
38653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 03:52:44
38654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 03:57:44
38655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 04:02:44
38656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 04:07:44
38657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 04:12:44
38658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 04:17:44
38659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 04:22:44
38660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 04:27:44
38661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 04:32:44
38662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 04:37:44
38663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 04:42:44
38664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 04:47:44
38665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 04:52:44
38666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 04:57:44
38667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 05:02:44
38668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 05:07:44
38669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 05:12:44
38670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 05:17:44
38671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 05:22:44
38672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 05:27:45
38673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 05:32:44
38674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 05:37:44
38675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 05:42:44
38676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 05:47:44
38677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 05:52:44
38678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 05:57:44
38679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 06:02:44
38680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 06:07:44
38681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 06:12:44
38682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 06:17:44
38683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 06:22:44
38684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 06:27:44
