← 返回主页
  导出 CSV

表:duoduo

总行数:64894  •  当前页:381  •  每页行数:100
id LED灯1开关 LED灯1状态 LED灯2开关 LED灯2状态 LED灯3开关 LED灯3状态 LED灯4开关 LED灯4状态 LED灯5开关 LED灯5状态 LED开灯北京时间_时 LED开灯北京时间_分 LED关灯北京时间_时 LED关灯北京时间_分 风机1开关 风机1状态 风机2开关 风机2状态 循环总自动开关 循环泵1自动开关 循环泵1手动开关 循环泵1状态 循环泵2自动开关 循环泵2手动开关 循环泵2状态 循环1工作时长(秒) 循环1停止时长(分钟) 循环2工作时长(秒) 循环2停止时长(分钟) CO2总自动开关 CO2-1自动开关 CO2-1手动开关 CO2-1状态 CO2-2自动开关 CO2-2手动开关 CO2-2状态 CO2释放目标值(PPM) CO2实时均值(PPM) CO2释放时长(秒) CO2检测时长(分钟) 风扇1开关 风扇1状态 风扇2开关 风扇2状态 种植架A电机开关 种植架A电机状态 种植架A电机当前位置 种植架A电机目标位置 种植架B电机开关 种植架B电机状态 种植架B电机当前位置 种植架B电机目标位置 保护水位信号 配肥自动开关 PH1实时检测值 EC1实时检测值(us/s) PH2实时检测值 EC2实时检测值(us/s) PH目标值 EC目标值(us/s) 营养液检测周期(分钟) AB(营养)液加液时长(秒) C(缓冲)液加液时长(秒) 蠕动泵A手动开关 蠕动泵A状态 蠕动泵B手动开关 蠕动泵B状态 蠕动泵C手动开关 蠕动泵C状态 蠕动泵AB手动时长(秒) 蠕动泵C手动时长(秒) 进水阀手动开关 进水阀状态 空调1开关 空调1状态 空调2开关 空调2状态 新风开关 新风状态 室内温度1实时值(℃) 室内温度2实时值(℃) 室内湿度1实时值(%) 室内湿度2实时值(%) CO2-1实时值(PPM) CO2-2实时值(PPM) A区光照实时值(LUX) B区光照实时值(LLUX) 空调模式 空调调温 空调调速 新风速度 新风温度 空调温度自动设定开关 空调日间温度 空调夜间温度 空调日间开始时间(时) 空调日间结束时间(时) location number CreatedTime
38728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 10:07:44
38729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 10:12:44
38730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 10:17:44
38731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 10:22:44
38732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 10:27:44
38733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 10:32:44
38734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 10:37:44
38735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 10:42:44
38736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 10:47:44
38737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 10:52:44
38738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 10:57:44
38739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 11:02:44
38740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 11:07:44
38741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 11:12:44
38742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 11:17:44
38743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 11:22:44
38744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 11:27:44
38745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 11:32:44
38746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 11:37:44
38747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 11:42:44
38748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 11:47:44
38749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 11:52:44
38750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 11:57:44
38751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 12:02:44
38752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 12:07:44
38753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 12:12:44
38754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 12:17:44
38755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 12:22:44
38756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 12:27:44
38757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 12:32:44
38758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 12:37:44
38759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 12:42:44
38760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 12:47:44
38761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 12:52:44
38762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 12:57:44
38763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 13:02:44
38764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 13:07:44
38765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 13:12:44
38766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 13:17:44
38767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 13:22:44
38768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 13:27:44
38769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 13:32:44
38770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 13:37:44
38771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 13:42:44
38772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 13:47:44
38773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 13:52:44
38774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 13:57:44
38775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 14:02:44
38776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 14:07:44
38777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 14:12:44
38778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 14:17:44
38779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 14:22:44
38780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 14:27:44
38781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 14:32:44
38782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 14:37:44
38783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 14:42:44
38784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-06 14:47:44
