← 返回主页
  导出 CSV

表:duoduo

总行数:64894  •  当前页:383  •  每页行数:100
id LED灯1开关 LED灯1状态 LED灯2开关 LED灯2状态 LED灯3开关 LED灯3状态 LED灯4开关 LED灯4状态 LED灯5开关 LED灯5状态 LED开灯北京时间_时 LED开灯北京时间_分 LED关灯北京时间_时 LED关灯北京时间_分 风机1开关 风机1状态 风机2开关 风机2状态 循环总自动开关 循环泵1自动开关 循环泵1手动开关 循环泵1状态 循环泵2自动开关 循环泵2手动开关 循环泵2状态 循环1工作时长(秒) 循环1停止时长(分钟) 循环2工作时长(秒) 循环2停止时长(分钟) CO2总自动开关 CO2-1自动开关 CO2-1手动开关 CO2-1状态 CO2-2自动开关 CO2-2手动开关 CO2-2状态 CO2释放目标值(PPM) CO2实时均值(PPM) CO2释放时长(秒) CO2检测时长(分钟) 风扇1开关 风扇1状态 风扇2开关 风扇2状态 种植架A电机开关 种植架A电机状态 种植架A电机当前位置 种植架A电机目标位置 种植架B电机开关 种植架B电机状态 种植架B电机当前位置 种植架B电机目标位置 保护水位信号 配肥自动开关 PH1实时检测值 EC1实时检测值(us/s) PH2实时检测值 EC2实时检测值(us/s) PH目标值 EC目标值(us/s) 营养液检测周期(分钟) AB(营养)液加液时长(秒) C(缓冲)液加液时长(秒) 蠕动泵A手动开关 蠕动泵A状态 蠕动泵B手动开关 蠕动泵B状态 蠕动泵C手动开关 蠕动泵C状态 蠕动泵AB手动时长(秒) 蠕动泵C手动时长(秒) 进水阀手动开关 进水阀状态 空调1开关 空调1状态 空调2开关 空调2状态 新风开关 新风状态 室内温度1实时值(℃) 室内温度2实时值(℃) 室内湿度1实时值(%) 室内湿度2实时值(%) CO2-1实时值(PPM) CO2-2实时值(PPM) A区光照实时值(LUX) B区光照实时值(LLUX) 空调模式 空调调温 空调调速 新风速度 新风温度 空调温度自动设定开关 空调日间温度 空调夜间温度 空调日间开始时间(时) 空调日间结束时间(时) location number CreatedTime
38928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 02:47:44
38929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 02:52:44
38930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 02:57:44
38931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 03:02:44
38932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 03:07:44
38933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 03:12:44
38934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 03:17:44
38935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 03:22:44
38936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 03:27:44
38937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 03:32:44
38938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 03:37:44
38939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 03:42:44
38940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 03:47:44
38941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 03:52:44
38942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 03:57:44
38943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 04:02:44
38944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 04:07:44
38945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 04:12:44
38946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 04:17:44
38947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 04:22:44
38948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 04:27:44
38949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 04:32:44
38950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 04:37:44
38951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 04:42:44
38952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 04:47:44
38953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 04:52:44
38954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 04:57:44
38955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 05:02:44
38956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 05:07:44
38957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 05:12:44
38958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 05:17:44
38959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 05:22:44
38960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 05:27:44
38961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 05:32:44
38962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 05:37:44
38963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 05:42:44
38964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 05:47:44
38965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 05:52:44
38966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 05:57:44
38967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 06:02:44
38968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 06:07:44
38969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 06:12:44
38970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 06:17:44
38971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 06:22:44
38972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 06:27:44
38973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 06:32:44
38974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 06:37:44
38975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 06:42:44
38976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 06:47:44
38977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 06:52:44
38978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 06:57:44
38979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 07:02:44
38980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 07:07:44
38981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 07:12:44
38982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 07:17:44
38983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 07:22:44
38984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 0 0 0 700 399 180 180 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1525 598 1562 580 1500 3000 0 40 0 0 0 0 0 0 100 30 0 0 1 1 1 1 0 1 142 131 820 872 414 384 8 0 0 12 4 3 16 0 22 19 18 10 上海市农业科学院 13955401239 2025-02-07 07:27:44
