← 返回主页
  导出 CSV

表:duoduo

总行数:64894  •  当前页:79  •  每页行数:100
id LED灯1开关 LED灯1状态 LED灯2开关 LED灯2状态 LED灯3开关 LED灯3状态 LED灯4开关 LED灯4状态 LED灯5开关 LED灯5状态 LED开灯北京时间_时 LED开灯北京时间_分 LED关灯北京时间_时 LED关灯北京时间_分 风机1开关 风机1状态 风机2开关 风机2状态 循环总自动开关 循环泵1自动开关 循环泵1手动开关 循环泵1状态 循环泵2自动开关 循环泵2手动开关 循环泵2状态 循环1工作时长(秒) 循环1停止时长(分钟) 循环2工作时长(秒) 循环2停止时长(分钟) CO2总自动开关 CO2-1自动开关 CO2-1手动开关 CO2-1状态 CO2-2自动开关 CO2-2手动开关 CO2-2状态 CO2释放目标值(PPM) CO2实时均值(PPM) CO2释放时长(秒) CO2检测时长(分钟) 风扇1开关 风扇1状态 风扇2开关 风扇2状态 种植架A电机开关 种植架A电机状态 种植架A电机当前位置 种植架A电机目标位置 种植架B电机开关 种植架B电机状态 种植架B电机当前位置 种植架B电机目标位置 保护水位信号 配肥自动开关 PH1实时检测值 EC1实时检测值(us/s) PH2实时检测值 EC2实时检测值(us/s) PH目标值 EC目标值(us/s) 营养液检测周期(分钟) AB(营养)液加液时长(秒) C(缓冲)液加液时长(秒) 蠕动泵A手动开关 蠕动泵A状态 蠕动泵B手动开关 蠕动泵B状态 蠕动泵C手动开关 蠕动泵C状态 蠕动泵AB手动时长(秒) 蠕动泵C手动时长(秒) 进水阀手动开关 进水阀状态 空调1开关 空调1状态 空调2开关 空调2状态 新风开关 新风状态 室内温度1实时值(℃) 室内温度2实时值(℃) 室内湿度1实时值(%) 室内湿度2实时值(%) CO2-1实时值(PPM) CO2-2实时值(PPM) A区光照实时值(LUX) B区光照实时值(LLUX) 空调模式 空调调温 空调调速 新风速度 新风温度 空调温度自动设定开关 空调日间温度 空调夜间温度 空调日间开始时间(时) 空调日间结束时间(时) location number CreatedTime
8528 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 352 20 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 707 2017 721 2049 709 2101 3000 12 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 222 227 943 931 376 328 2589 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 15:11:38
8529 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 350 20 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 707 2015 721 2043 709 2101 3000 12 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 223 228 945 933 373 327 2589 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 15:16:38
8530 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 349 21 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 708 2023 722 2045 709 2101 3000 11 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 224 228 945 932 373 325 2594 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 15:21:40
8531 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 350 20 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 708 2015 722 2047 709 2101 3000 12 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 224 229 948 935 375 325 2585 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 15:26:38
8532 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 351 20 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 708 2020 722 2049 709 2101 3000 12 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 225 230 941 931 373 329 2589 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 15:31:39
8533 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 354 20 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 709 2025 722 2047 709 2101 3000 11 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 224 229 913 906 376 332 2589 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 15:36:38
8534 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 368 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 709 2026 722 2045 709 2101 3000 11 1 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 222 228 879 883 389 347 2594 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 15:41:38
8535 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 383 18 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 709 2017 722 2051 709 2101 3000 11 2 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 219 226 883 878 400 367 2594 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 15:46:40
8536 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 452 14 1000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 710 2028 722 2038 709 2101 3000 10 2 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 217 224 880 876 476 429 2598 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 15:51:41
8537 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 443 15 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 705 2031 722 2044 709 2101 3000 10 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 216 223 879 874 469 418 2598 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 15:56:38
8538 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 442 15 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 699 2023 722 2039 709 2101 3000 11 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 214 222 876 874 468 417 2598 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 16:01:39
8539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 16:17:11
8540 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 474 13 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 2002 722 2040 709 2101 3000 14 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 218 226 888 903 502 446 2580 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 16:22:10
8541 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 440 15 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 702 2000 722 1954 709 2101 3000 15 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 216 225 865 874 465 416 2594 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 16:27:10
8542 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 410 17 1000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 705 1834 721 1795 709 2101 3000 40 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 213 224 851 867 433 388 2594 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 16:32:11
8543 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 410 17 1000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 705 1834 721 1795 709 2101 3000 40 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 213 224 851 867 433 388 2594 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 16:37:09
8544 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 440 15 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 706 1713 720 1797 709 2101 3000 58 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 211 223 855 864 462 419 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 16:42:09
8545 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 522 10 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 706 1721 720 1736 709 2101 3000 56 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 209 222 842 845 539 505 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 16:47:09
8546 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 575 7 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 707 1633 719 1708 709 2101 3000 70 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 207 221 840 846 601 550 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 16:52:10
8547 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 580 7 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 707 1608 719 1677 709 2101 3000 73 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 1 1 3 1 3 0 1 205 221 851 844 606 554 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 16:57:10
8548 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 623 4 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 705 1661 719 1649 709 2101 3000 65 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 205 220 832 840 656 591 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 17:02:09
8549 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 658 2 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 705 1622 718 1650 709 2101 3000 70 0 0 1 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 204 220 847 844 689 627 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 17:07:10
8550 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 611 5 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 704 1645 718 1754 709 2101 3000 68 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 204 219 838 831 641 581 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 17:12:09
8551 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 567 7 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 704 1678 718 1793 709 2101 3000 63 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 203 218 843 833 596 538 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 17:17:09
8552 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 538 9 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 704 1702 718 1797 709 2101 3000 59 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 202 217 824 815 565 511 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 17:22:09
8553 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 518 10 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 704 1752 719 1837 709 2101 3000 52 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 201 217 842 835 544 493 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 17:27:09
8554 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 494 12 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 704 1779 719 1859 709 2101 3000 48 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 201 216 831 822 520 468 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 17:32:09
8555 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 510 11 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 704 1804 719 1872 709 2101 3000 44 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 200 216 850 839 537 483 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 17:37:09
8556 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 451 14 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 705 1815 720 1890 709 2101 3000 42 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 200 216 840 830 478 424 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 17:42:09
8557 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 432 16 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 705 1827 720 1894 709 2101 3000 41 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 199 215 838 822 456 409 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 17:47:10
8558 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 412 17 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 706 1829 721 1872 709 2101 3000 40 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 198 214 838 830 435 390 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 17:52:09
8559 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 405 17 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 706 1852 722 1866 709 2101 3000 40 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 197 214 830 824 427 384 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 17:57:09
8560 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 387 18 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 707 1850 723 1849 709 2101 3000 37 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 197 213 849 837 409 366 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 18:02:11
8561 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 387 18 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 707 1850 723 1849 709 2101 3000 37 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 197 213 849 837 409 366 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 18:07:09
8562 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 378 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 708 1835 723 1852 709 2101 3000 39 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 197 211 827 795 400 357 2607 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 18:12:09
8563 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 370 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 708 1843 724 1814 709 2101 3000 38 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 195 211 830 823 390 350 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 18:17:09
8564 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 361 20 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 709 1835 725 1790 709 2101 3000 39 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 194 210 844 843 383 340 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 18:22:12
8565 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 355 20 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 709 1826 726 1777 709 2101 3000 41 1 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 193 209 831 824 376 335 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 18:27:11
8566 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 352 20 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 709 1826 726 1757 709 2101 3000 41 1 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 193 209 837 824 372 333 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 18:32:10
8567 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 349 21 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 710 1829 726 1738 709 2101 3000 40 3 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 193 208 847 841 370 329 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 18:37:09
8568 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 341 21 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 711 1805 728 1704 709 2101 3000 44 6 0 1 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 192 207 843 841 361 321 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 18:42:12
8569 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 341 21 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 711 1805 728 1704 709 2101 3000 44 6 0 1 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 192 207 843 841 361 321 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 18:47:09
8570 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 338 21 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 616 1801 728 1700 709 2101 3000 44 7 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 191 207 856 842 357 319 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 18:52:10
8571 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 336 21 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 648 1797 729 1699 709 2101 3000 45 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 193 207 869 856 356 317 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 18:57:09
8572 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 334 21 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 663 1792 729 1721 709 2101 3000 46 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 194 208 875 863 353 315 2598 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 19:02:09
8573 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 331 22 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 670 1750 729 1710 709 2101 3000 52 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 197 209 866 857 351 312 2598 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 19:07:10
8574 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 329 22 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 672 1747 729 1732 709 2101 3000 53 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 196 209 849 845 350 309 2598 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 19:12:09
8575 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 329 22 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 677 1732 729 1742 709 2101 3000 55 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 196 209 856 847 349 309 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 19:17:11
8576 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 328 22 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 682 1726 729 1755 709 2101 3000 56 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 194 209 848 838 348 309 2598 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 19:22:10
8577 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 327 22 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 687 1721 729 1772 709 2101 3000 56 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 194 208 849 835 345 309 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 19:27:10
8578 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 327 22 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 693 1717 729 1782 709 2101 3000 57 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 193 208 838 833 345 309 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 19:32:09
8579 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 328 22 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 695 1724 729 1787 709 2101 3000 56 0 0 1 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 192 207 841 828 347 309 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 19:37:09
8580 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 327 22 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 699 1743 728 1798 709 2101 3000 53 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 191 206 855 846 347 308 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 19:42:10
8581 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 328 22 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 702 1743 728 1818 709 2101 3000 53 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 191 205 852 844 348 308 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 19:47:09
8582 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 327 22 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 704 1741 728 1802 709 2101 3000 53 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 191 205 844 844 348 307 2607 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 19:52:11
8583 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 300 5 300 60 1 0 0 0 1 0 0 700 328 22 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 705 1764 728 1812 709 2101 3000 50 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 3 1 3 0 1 191 205 846 821 349 308 2603 0 0 16 2 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-14 19:57:09
