← 返回主页
  导出 CSV

表:duoduo

总行数:64894  •  当前页:91  •  每页行数:100
id LED灯1开关 LED灯1状态 LED灯2开关 LED灯2状态 LED灯3开关 LED灯3状态 LED灯4开关 LED灯4状态 LED灯5开关 LED灯5状态 LED开灯北京时间_时 LED开灯北京时间_分 LED关灯北京时间_时 LED关灯北京时间_分 风机1开关 风机1状态 风机2开关 风机2状态 循环总自动开关 循环泵1自动开关 循环泵1手动开关 循环泵1状态 循环泵2自动开关 循环泵2手动开关 循环泵2状态 循环1工作时长(秒) 循环1停止时长(分钟) 循环2工作时长(秒) 循环2停止时长(分钟) CO2总自动开关 CO2-1自动开关 CO2-1手动开关 CO2-1状态 CO2-2自动开关 CO2-2手动开关 CO2-2状态 CO2释放目标值(PPM) CO2实时均值(PPM) CO2释放时长(秒) CO2检测时长(分钟) 风扇1开关 风扇1状态 风扇2开关 风扇2状态 种植架A电机开关 种植架A电机状态 种植架A电机当前位置 种植架A电机目标位置 种植架B电机开关 种植架B电机状态 种植架B电机当前位置 种植架B电机目标位置 保护水位信号 配肥自动开关 PH1实时检测值 EC1实时检测值(us/s) PH2实时检测值 EC2实时检测值(us/s) PH目标值 EC目标值(us/s) 营养液检测周期(分钟) AB(营养)液加液时长(秒) C(缓冲)液加液时长(秒) 蠕动泵A手动开关 蠕动泵A状态 蠕动泵B手动开关 蠕动泵B状态 蠕动泵C手动开关 蠕动泵C状态 蠕动泵AB手动时长(秒) 蠕动泵C手动时长(秒) 进水阀手动开关 进水阀状态 空调1开关 空调1状态 空调2开关 空调2状态 新风开关 新风状态 室内温度1实时值(℃) 室内温度2实时值(℃) 室内湿度1实时值(%) 室内湿度2实时值(%) CO2-1实时值(PPM) CO2-2实时值(PPM) A区光照实时值(LUX) B区光照实时值(LLUX) 空调模式 空调调温 空调调速 新风速度 新风温度 空调温度自动设定开关 空调日间温度 空调夜间温度 空调日间开始时间(时) 空调日间结束时间(时) location number CreatedTime
9728 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 482 13 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 1337 716 1209 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 179 185 662 658 503 461 8 0 0 15 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 19:32:12
9729 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 471 13 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679 1335 718 1211 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 177 181 661 669 491 452 8 0 0 15 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 19:37:13
9730 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 464 14 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679 1336 719 1209 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 174 177 661 665 484 444 8 0 0 15 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 19:42:12
9731 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 458 14 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679 1340 720 1206 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 171 174 666 677 480 437 8 0 0 15 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 19:47:12
9732 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 451 14 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 1335 721 1210 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 169 171 672 685 473 430 8 0 0 15 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 19:52:12
9733 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 448 15 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 1337 722 1206 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 167 169 683 784 466 431 4 0 0 15 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 19:57:13
9734 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 477 13 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682 1343 723 1201 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 171 177 899 869 497 457 8 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 20:02:13
9735 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 461 14 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 1343 723 1207 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 176 180 918 902 481 442 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 20:07:12
9736 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 461 14 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 1336 723 1210 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 181 181 938 929 483 440 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 20:12:13
9737 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 457 14 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 1334 724 1211 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 184 183 948 943 478 437 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 20:17:13
9738 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 484 12 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 1335 725 1208 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 188 187 958 955 502 466 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 20:22:13
9739 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 483 12 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 1339 726 1209 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 191 189 961 959 503 464 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 20:27:13
9740 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 476 13 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 1339 726 1207 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 194 190 963 964 497 456 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 20:32:13
9741 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 468 13 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 1337 727 1201 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 197 192 965 967 489 448 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 20:37:13
9742 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 461 14 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 1342 728 1206 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 198 193 963 971 482 441 4 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 20:42:13
9743 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 453 14 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 1343 729 1205 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 201 195 964 974 473 434 4 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 20:47:13
9744 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 447 15 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 1341 730 1203 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 202 197 962 980 466 429 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 20:52:13
9745 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 442 15 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689 1345 731 1206 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 204 198 965 982 462 423 244 333 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 20:57:13
9746 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 437 15 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 1349 731 1204 709 2101 3000 112 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 208 200 965 985 455 420 515 4774 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 21:02:13
9747 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 434 15 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 1352 732 1206 709 2101 3000 112 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 212 203 964 992 453 415 506 4958 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 21:07:13
9748 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 429 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 1353 732 1204 709 2101 3000 112 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 216 207 963 994 447 412 506 4967 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 21:12:14
9749 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 426 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 1350 732 1206 709 2101 3000 112 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 220 211 960 997 444 409 501 4967 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 21:17:13
9750 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 422 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 1351 732 1211 709 2101 3000 112 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 223 214 958 996 439 406 501 4979 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 21:22:13
9751 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 422 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 1352 732 1204 709 2101 3000 112 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 226 217 955 995 440 404 497 4971 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 21:27:13
9752 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 418 16 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 1352 731 1205 709 2101 3000 112 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 229 220 953 994 435 402 497 4975 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 21:32:13
9753 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 415 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 1346 731 1204 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 232 223 951 992 431 400 497 4988 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 21:37:13
9754 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 414 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689 1344 731 1207 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 233 225 894 974 429 400 501 4997 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 21:42:13
9755 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 412 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 1343 731 1204 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 233 224 881 932 429 395 501 4984 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 21:47:13
9756 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 410 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 1339 730 1208 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 234 225 882 936 427 394 501 5001 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 21:52:13
9757 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 410 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 1336 730 1203 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 234 226 880 929 426 394 501 5005 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 21:57:14
9758 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 409 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 1337 730 1209 709 2101 3000 114 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 234 226 855 916 426 393 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 22:02:13
9759 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 407 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 1341 730 1207 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 229 224 769 861 425 390 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 22:07:13
9760 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 405 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 1344 730 1209 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 224 221 769 845 423 388 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 22:12:13
9761 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 1344 730 1209 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 221 220 837 871 422 386 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 22:17:13
9762 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 403 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 1341 730 1209 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 221 220 906 927 422 385 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 22:22:13
9763 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 403 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 1342 730 1207 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 222 220 933 952 420 386 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 22:27:13
9764 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 403 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682 1344 730 1211 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 223 221 947 964 420 387 4 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 22:32:12
9765 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 1343 730 1214 709 2101 3000 113 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 224 221 954 971 421 387 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 22:37:13
9766 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 1688 732 1210 709 2101 3000 61 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 225 221 958 975 422 387 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 22:42:13
9767 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 405 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 1843 733 1210 709 2101 3000 38 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 226 222 961 980 423 387 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 22:47:13
9768 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 405 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 1837 733 1211 709 2101 3000 39 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 227 223 962 983 423 387 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 22:52:13
9769 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 405 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 1880 734 1210 709 2101 3000 33 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 227 223 943 983 422 389 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 22:57:13
9770 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 405 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 1904 734 1213 709 2101 3000 29 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 224 221 888 939 421 389 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 23:02:12
9771 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 1912 734 1211 709 2101 3000 28 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 223 220 888 929 421 388 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 23:07:12
9772 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 1923 734 1207 709 2101 3000 26 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 224 221 935 957 421 388 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 23:12:13
9773 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 1926 734 1207 709 2101 3000 26 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 225 222 950 970 421 388 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 23:17:14
9774 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 1943 734 1214 709 2101 3000 23 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 226 222 957 978 421 387 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 23:22:12
9775 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 1944 734 1210 709 2101 3000 23 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 227 223 961 982 421 387 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 23:27:12
9776 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 1957 733 1206 709 2101 3000 21 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 228 224 963 984 420 388 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 23:32:13
9777 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 1958 733 1211 709 2101 3000 21 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 229 225 964 986 421 388 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 23:37:12
9778 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 405 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 1962 733 1211 709 2101 3000 20 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 229 225 965 988 422 388 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 23:42:12
9779 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 405 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 1965 733 1213 709 2101 3000 20 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 230 226 965 990 422 388 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 23:47:12
9780 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 404 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 1966 733 1210 709 2101 3000 20 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 231 227 965 991 421 388 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 23:52:12
9781 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 403 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 1959 734 1209 709 2101 3000 21 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 228 225 880 944 421 386 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-18 23:57:12
9782 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 403 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 1961 736 1212 709 2101 3000 20 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 226 223 873 918 421 386 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-19 00:02:13
9783 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 403 17 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 1957 736 1215 709 2101 3000 21 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 1 2 225 223 877 920 420 387 8 0 0 2 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-19 00:07:12
