← 返回主页
  导出 CSV

表:duoduo

总行数:64894  •  当前页:95  •  每页行数:100
id LED灯1开关 LED灯1状态 LED灯2开关 LED灯2状态 LED灯3开关 LED灯3状态 LED灯4开关 LED灯4状态 LED灯5开关 LED灯5状态 LED开灯北京时间_时 LED开灯北京时间_分 LED关灯北京时间_时 LED关灯北京时间_分 风机1开关 风机1状态 风机2开关 风机2状态 循环总自动开关 循环泵1自动开关 循环泵1手动开关 循环泵1状态 循环泵2自动开关 循环泵2手动开关 循环泵2状态 循环1工作时长(秒) 循环1停止时长(分钟) 循环2工作时长(秒) 循环2停止时长(分钟) CO2总自动开关 CO2-1自动开关 CO2-1手动开关 CO2-1状态 CO2-2自动开关 CO2-2手动开关 CO2-2状态 CO2释放目标值(PPM) CO2实时均值(PPM) CO2释放时长(秒) CO2检测时长(分钟) 风扇1开关 风扇1状态 风扇2开关 风扇2状态 种植架A电机开关 种植架A电机状态 种植架A电机当前位置 种植架A电机目标位置 种植架B电机开关 种植架B电机状态 种植架B电机当前位置 种植架B电机目标位置 保护水位信号 配肥自动开关 PH1实时检测值 EC1实时检测值(us/s) PH2实时检测值 EC2实时检测值(us/s) PH目标值 EC目标值(us/s) 营养液检测周期(分钟) AB(营养)液加液时长(秒) C(缓冲)液加液时长(秒) 蠕动泵A手动开关 蠕动泵A状态 蠕动泵B手动开关 蠕动泵B状态 蠕动泵C手动开关 蠕动泵C状态 蠕动泵AB手动时长(秒) 蠕动泵C手动时长(秒) 进水阀手动开关 进水阀状态 空调1开关 空调1状态 空调2开关 空调2状态 新风开关 新风状态 室内温度1实时值(℃) 室内温度2实时值(℃) 室内湿度1实时值(%) 室内湿度2实时值(%) CO2-1实时值(PPM) CO2-2实时值(PPM) A区光照实时值(LUX) B区光照实时值(LLUX) 空调模式 空调调温 空调调速 新风速度 新风温度 空调温度自动设定开关 空调日间温度 空调夜间温度 空调日间开始时间(时) 空调日间结束时间(时) location number CreatedTime
10128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 379 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 669 639 755 650 1500 3000 124 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 225 526 558 396 363 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 04:52:12
10129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 379 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517 672 639 751 650 1500 3000 124 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 226 524 555 395 363 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 04:57:12
10130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 379 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 660 639 736 650 1500 3000 125 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 234 226 520 554 395 363 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 05:02:12
10131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 379 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 645 639 780 650 1500 3000 128 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 234 227 514 545 395 363 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 05:07:12
10132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 378 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 652 639 739 650 1500 3000 127 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 234 228 511 541 394 362 577 5510 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 05:12:14
10133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 378 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 671 638 733 650 1500 3000 124 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 234 228 497 519 395 362 577 5502 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 05:17:13
10134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 379 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 677 638 740 650 1500 3000 123 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 233 227 482 508 397 362 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 05:22:14
10135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 379 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547 667 638 753 650 1500 3000 124 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 225 516 556 397 362 577 5519 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 05:27:12
10136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 379 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 670 638 744 650 1500 3000 124 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 223 515 548 396 362 577 5502 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 05:32:12
10137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 380 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538 669 638 757 650 1500 3000 124 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 224 508 543 397 363 577 5515 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 05:37:13
10138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 378 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537 680 638 761 650 1500 3000 122 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 224 507 538 395 361 577 5510 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 05:42:12
10139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 379 19 1000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 687 638 782 650 1500 3000 121 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 225 504 534 396 363 577 5515 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 05:47:12
10140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 380 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 693 638 737 650 1500 3000 121 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 225 496 529 398 362 577 5510 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 05:52:12
10141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 379 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537 688 638 757 650 1500 3000 121 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 226 498 526 395 363 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 05:57:12
10142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 380 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 684 638 765 650 1500 3000 122 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 226 500 528 397 363 577 5510 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 06:02:12
10143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 378 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 683 638 737 650 1500 3000 122 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 227 507 534 394 363 577 5510 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 06:07:12
10144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 380 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 687 638 719 650 1500 3000 121 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 227 507 534 398 362 577 5510 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 06:12:12
10145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 379 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 690 638 723 650 1500 3000 121 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 227 507 534 397 362 577 5510 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 06:17:13
10146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 379 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 692 638 740 650 1500 3000 121 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 233 228 506 531 396 363 577 5502 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 06:22:13
10147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 379 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 694 638 751 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 233 228 490 510 395 363 577 5502 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 06:27:12
10148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 379 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 699 638 745 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 226 477 498 397 362 577 5510 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 06:32:12
10149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 380 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547 699 638 702 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 229 221 438 463 396 364 577 5515 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 06:37:12
10150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 381 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 713 638 714 650 1500 3000 118 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 227 217 505 553 396 367 577 5515 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 06:42:12
10151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 380 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 711 638 717 650 1500 3000 118 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 225 215 551 598 396 365 577 5515 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 06:47:12
10152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 694 638 708 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 224 215 555 600 397 367 577 5515 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 06:52:12
10153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 381 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547 693 638 746 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 225 215 554 598 398 365 577 5515 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 06:57:12
10154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 383 18 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547 694 638 730 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 226 217 553 595 399 367 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 07:02:12
10155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 383 18 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547 698 638 759 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 227 218 553 592 399 367 577 5510 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 07:07:12
10156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 383 18 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 696 638 738 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 220 529 567 398 368 577 5515 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 07:12:12
10157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 695 638 742 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 221 512 542 397 367 577 5510 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 07:17:13
10158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 694 638 746 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 229 222 542 573 398 367 577 5502 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 07:22:12
10159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 381 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 691 638 725 650 1500 3000 121 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 224 553 586 398 364 577 5510 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 07:27:12
10160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 383 18 1000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 697 638 724 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 225 571 603 400 366 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 07:32:13
10161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 697 638 726 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 234 227 568 602 400 365 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 07:37:12
10162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 700 638 732 650 1500 3000 119 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 235 228 538 563 399 365 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 07:42:12
10163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 384 18 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 700 638 726 650 1500 3000 119 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 235 227 524 562 402 366 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 07:47:12
10164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 383 18 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 696 638 711 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 235 226 541 582 402 364 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 07:52:12
10165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 381 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 698 638 723 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 234 226 515 549 399 364 577 5502 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 07:57:12
10166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 700 638 699 650 1500 3000 119 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 234 226 488 521 399 366 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 08:02:12
10167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 703 638 705 650 1500 3000 119 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 233 227 471 504 400 365 577 5515 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 08:07:12
10168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 381 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 692 638 715 650 1500 3000 121 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 233 227 462 492 398 365 577 5502 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 08:12:12
10169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 693 638 683 650 1500 3000 121 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 233 228 456 484 398 367 577 5502 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 08:17:12
10170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 694 638 694 650 1500 3000 120 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 233 228 455 477 399 366 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 08:22:12
10171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 703 638 674 650 1500 3000 119 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 233 228 462 488 399 366 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 08:27:13
10172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 709 638 704 650 1500 3000 118 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 233 228 463 488 399 366 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 08:32:12
10173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 383 18 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 714 638 709 650 1500 3000 117 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 228 463 485 400 367 577 5515 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 08:37:12
10174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 383 18 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 714 638 728 650 1500 3000 117 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 228 470 494 401 365 577 5515 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 08:42:12
10175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 716 638 729 650 1500 3000 117 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 229 479 503 399 366 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 08:47:12
10176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 383 18 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 714 638 721 650 1500 3000 117 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 229 487 511 399 367 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 08:52:12
10177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 383 18 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 721 639 745 650 1500 3000 116 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 232 228 469 489 399 367 577 5510 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 08:57:12
10178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576 724 639 749 650 1500 3000 116 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 231 226 486 519 399 366 577 5506 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 09:02:14
10179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 725 639 743 650 1500 3000 116 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 224 504 532 399 366 577 5510 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 09:07:12
10180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 382 19 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 726 639 726 650 1500 3000 116 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 230 224 497 524 399 365 577 5502 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 09:12:13
10181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 391 18 1000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 719 639 725 650 1500 3000 117 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 228 223 513 537 408 375 8 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 09:17:13
10182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 432 16 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579 714 639 741 650 1500 3000 117 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 225 222 520 540 448 417 8 0 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 09:22:12
10183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 504 11 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 720 639 757 650 1500 3000 116 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 221 221 525 540 523 486 310 4975 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 09:27:12
10184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23 59 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 300 5 300 60 0 0 0 0 0 0 0 700 552 8 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 725 639 759 650 1500 3000 116 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 1 1 1 1 0 1 219 220 546 555 570 535 310 4911 0 16 4 3 23 0 20 22 20 6 上海市农业科学院 13955401239 2024-10-20 09:32:13
